Semrush Preise & Pakete – Übersicht für Ihre SEO-Erfolge
Sparen Sie bis zu 17% bei jährlicher Zahlung. Wählen Sie das passende Semrush-Paket, das genau zu Ihren Anforderungen passt.
Kostenlose Nutzung & Pakete im Vergleich
- Kostenlos: Für Einsteiger & zur ersten Orientierung – 1 Projekt, bis zu 10 Keywords und 10 Ergebnisse pro Bericht.
- Pro: Ideal für Freelancer, Blogger und Inhouse-Marketer mit kleineren Budgets. Beinhaltet 5 Projekte, Tracking von 500 Keywords und bis zu 10.000 Ergebnisse pro Bericht.
- Guru: Für professionelle SEO-Berater und wachsende Agenturen mit erweiterten Funktionen – 15 Projekte, 1.500 Keywords und 30.000 Ergebnisse pro Bericht.
- Business: Für große Unternehmen, Agenturen und E-Commerce-Shops mit höchsten Ansprüchen. Enthält 40 Projekte, 5.000 Keywords und 50.000 Ergebnisse pro Bericht.
Semrush Preise & Vorteile auf einen Blick
| Paket | Monatlicher Preis | Jährlicher Preis* | Projekte | Keywords | Analyse-Berichte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenlos | 0 $ | 0 $ | 1 | 10 | 10 |
| Pro | 139,95 $ | 117,33 $ | 5 | 500 | 10.000 |
| Guru | 249,95 $ | 187,47 $ | 15 | 1.500 | 30.000 |
| Business | 499,95 $ | 416,66 $ | 40 | 5.000 | 50.000 |
Alle kostenpflichtigen Pakete beinhalten eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie und bieten eine 7-tägige Testphase (Pro & Guru). Durch jährliche Zahlung sparen Sie ca. 17%.

Zusatzoptionen und Erweiterungen
- Zusätzliche Nutzer: $45 (Pro), $80 (Guru), $100 (Business) pro Monat.
- Semrush Lokal: Lokale SEO-Optimierung ab $20 pro Monat.
- Semrush Trends: Verbraucheranalysen für $200 pro Nutzer monatlich.
- Agentur-Wachstums-Kit: Erweiterte Funktionen für Agenturen, Preise variieren.

Warum Semrush?
Semrush ist das umfassende SEO-Tool, das mit umfangreichen Funktionen Ihre Online-Sichtbarkeit maximiert – von Keyword-Analyse, Wettbewerbsforschung bis zur Content-Strategie-Optimierung.
Starten Sie jetzt mit dem Semrush-Paket, das ideal zu Ihrem Unternehmen passt, und profitieren Sie von zuverlässigen Daten, hoher Benutzerfreundlichkeit und flexiblen Anpassungsmöglichkeiten.
Kontakte & individuelle Pakete
Für individuelle Anforderungen bietet Semrush maßgeschneiderte Pakete. Kontaktieren Sie das Vertriebsteam, um ein Angebot speziell für Ihr Unternehmen zu erhalten.

Semrush Pakete Vergleichstabelle
| Verschiedene Pakete | Kostenlos | Pro | Guru | Business |
|---|---|---|---|---|
| Monatlicher Preis (USD) | Kostenlos | $139,95 | $249,95 | $499,95 |
| Jährlicher Preis (USD) | Kostenlos | $117,33 pro Monat (Gesamt $1407,96) | $187,47 pro Monat (Gesamt $2249,64) | $416,66 pro Monat (Gesamt $4999,92) |
| Zielgruppe | Zum Kennenlernen von Semrush. Eingeschränkte Nutzung der Tools. | Freelancer, Blogger, Inhouse-Marketer mit kleinerem Budget. Grundlegende SEO-Aufgaben. | KMUs und wachsende Agenturen. Umfassendere Funktionen und höhere Limits. | Größere Agenturen, Unternehmen, E-Commerce-Shops. Fortgeschrittene Funktionen und sehr hohe Limits. |
| Projekte | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Zu verfolgende Keywords | 10 | 500 | 1.500 | 5.000 |
| Ergebnisse pro Bericht | 10 (0 im Export) | 10.000 | 30.000 | 50.000 |
| Anfragen pro Tag (Domain/Keyword Analytics) | 10 (für alle Semrush-Berichte) | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
| Gecrawlte Seiten pro Monat (Site Audit) | 100 (max. 100 pro einzelnem Audit) | 100.000 (max. 20.000 pro einzelnem Audit) | 300.000 (max. 20.000 pro einzelnem Audit), Javascript-Rendering | 1.000.000 (max. 100.000 pro einzelnem Audit), Javascript-Rendering, AMP-Prüfungen (über 40 AMP-bezogene Probleme) |
| SEO Ideas-Einheiten (On Page SEO Checker, SEO Content Template, SEO Writing Assistant) | 10 pro Monat | 500 pro Monat | 800 pro Monat | 2.000 pro Monat |
| Content-Marketing-Plattform | Eingeschränkte Nutzung von Topic Research (2 Anfragen insgesamt), 1 SEO Content Template (max. 10 Keywords), eingeschränkter SEO Writing Assistant | Eingeschränkte Nutzung von Topic Research (2 Anfragen insgesamt), 1 SEO Content Template (max. 30 Keywords), eingeschränkter SEO Writing Assistant mit begrenzten Plagiatsprüfungen und Smart Writer Words | Vollständiger Zugriff auf Topic Research (unbegrenzt), unbegrenzte SEO Content Templates (max. 30 Keywords pro Template, bis zu 800 Keywords pro Monat insgesamt), unbegrenzte Nutzung des SEO Writing Assistant mit mehr Plagiatsprüfungen und Smart Writer Words | Vollständiger Zugriff auf Topic Research (unbegrenzt), unbegrenzte SEO Content Templates (max. 30 Keywords pro Template, bis zu 2.000 Keywords pro Monat insgesamt), unbegrenzte Nutzung des SEO Writing Assistant mit noch mehr Plagiatsprüfungen und Smart Writer Words |
| Bericht "Kannibalisierung" | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verlaufsdaten | Nur Echtzeit-Daten | Nicht enthalten | Enthalten (Datenbank reicht bis Januar 2012 zurück) | Enthalten (Datenbank reicht bis Januar 2012 zurück) |
| Integration mit Google Looker Studio | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten (Konnektoren für Domain Analytics, Position Tracking, Site Audit) | Enthalten (Konnektoren für Domain Analytics, Position Tracking, Site Audit) |
| Geplante PDF-Berichte | 1 | 5 | 20 | 50 |
| PLA-Recherche | Max. 10 Ergebniszeilen | Max. 10 Ergebniszeilen | Max. 10 Ergebniszeilen | Vollständiger Zugriff |
| API-Zugriff | Nein | Nein | Nein | Standard-API (Analytics & Projekt) |
| Zusätzliche Benutzer | Nicht möglich | $45 pro Benutzer/Monat | $80 pro Benutzer/Monat | $100 pro Benutzer/Monat |
| Semrush .Trends Add-on | Eingeschränkter Zugriff auf Berichte. | Kann als Add-on für $289/Monat erworben werden. | Kann als Add-on für $289/Monat erworben werden. | Kann als Add-on erworben werden. |
| 7 Tage Geld-zurück-Garantie | Nein (gilt für bezahlte Pakete) | Ja | Ja | Ja |
| 7 Tage Gratisdemo | Nein | Ja (einmalig pro Nutzer) | Ja (einmalig pro Nutzer) | Nein (Kontakt für Demo-Optionen) |
Führen Sie mit Semrush Ihre Projekte schneller zum Ziel. Dank übersichtlicher Reports und KI-gestützter Tools. Treffen Sie jederzeit die richtigen Entscheidungen für nachhaltiges Wachstum.